Meules à Tronçonner ALLSTEELMC
Disque à tronçonner pour un rapport qualité/prix supérieur
Les meules à tronçonner haute performance ALLSTEELMC sont spécialement conçues pour offrir une coupe rapide et donc, un rapport rendement-prix supérieur. Comme ils sont exempts de fer, de soufre et de chlore, ils ne contaminent pas l'acier inoxydable ni les alliages d'acier au nickel. C'est garanti.
Caractéristiques
- Certification OSA
- Le choix idéal pour l'acier et l'acier inoxydable
- Excellent rendement général
- Le type 1 assure une plus longue durée de vie
- Le type 27 permet des coupes dans des endroits restreints
- Exempt de fer, de soufre et de chlore pour éviter de contaminer l’acier inoxydable
Matériaux
- Acier
Spécifications techniques
No. de comm. | Diamètre | Epais. | Arbre | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-W 042 | 4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | A-30 | 13,300 | 25 | 3.65 | |
11-W 052 | 5 " | 3/64 " | 7/8 " | A-30 | 12250 | 25 | 4.35 | |
11-W 062 | 6 " | 1/16 " | 7/8 " | A-30 | 10200 | 25 | 5.55 | |
11-W 072 | 7 " | 5/64 " | 7/8 " | A-30 | 8600 | 25 | 7.40 |
No. de comm. | Diamètre | Epais. | Arbre | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-W 142 | 4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | A-30 | 13300 | 25 | 3.50 | |
11-W 152 | 5 " | 3/64 " | 7/8 " | A-30 | 12250 | 25 | 4.50 | |
11-W 162 | 6 " | 1/16 " | 7/8 " | A-30 | 10200 | 25 | 6.25 | |
11-W 172 | 7 " | 5/64 " | 7/8 " | A-30 | 8600 | 25 | 7.80 |
Applications
- Coupe avec meuleuses d'angle
- Couper l'acier et l'inox