Meules à Rectifier ALLSTEELMC
Meule agressive pour l'acier et l'acier inoxydable

Les meules ALLSTEELMC offrent un taux d'enlèvement élevé sur l'acier et l'acier inoxydable. Puissants, leurs grains assurent une action abrasive durable et efficace tout en demandant un minimum d'effort, ce qui facilite même les tâches les plus exigeantes.
Caractéristiques
- Excellent taux d’enlèvement
- Meules hautement renforcées pour une sécurité accrue lors des applications les plus exigeantes.
- Meulage facile demandant peu d’effort
- Gougeage de la surface réduit
Matériaux
- Acier
Spécifications techniques




No. de comm. | Diamètre | Epais. | Arbre | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-W 452 | 4-1/2 " | 1/8 " | 7/8 " | A-30 | 13300 | 25 | 3.45 | |
08-W 502 | 5 " | 1/8 " | 7/8 " | A-30 | 12200 | 25 | 3.90 | |
08-W 602 | 6 " | 1/8 " | 7/8 " | A-30 | 10200 | 25 | 4.45 | |
08-W 702 | 7 " | 1/8 " | 7/8 " | A-30 | 8600 | 25 | 5.55 | |
08-W 902 | 9 " | 1/8 " | 7/8 " | A-30 | 6600 | 25 | 6.90 |




No. de comm. | Diamètre | Epais. | Arbre | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-W 450 | 4-1/2 " | 1/4 " | 7/8 " | A-30 | 13300 | 25 | 4.20 | |
08-W 500 | 5 " | 1/4 " | 7/8 " | A-30 | 12200 | 25 | 4.50 | |
08-W 600 | 6 " | 1/4 " | 7/8 " | A-30 | 10200 | 25 | 5.65 | |
08-W 700 | 7 " | 1/4 " | 7/8 " | A-30 | 8600 | 25 | 6.55 | |
08-W 900 | 9 " | 1/4 " | 7/8 " | A-30 | 6600 | 25 | 11.00 |
Applications
- Meulage
- Meulage léger
- Entaillage