STAINLESSMC
Meulage et coupe de qualité supérieure sur l'acier inoxydable


Le nom dit tout ! Lorsque vous avez besoin d'une meule qui ne contamine pas l'acier inoxydable, c'est la meule qu'il vous faut : elle épouse la pièce pour un meulage contrôlé et une finition lisse et de haute qualité.
Caractéristiques
- Excellente durabilité
- Enlèvement rapide de la matière, coupe froide
- Haute performance pour couper et le meulage léger
Matériaux
- Acier inoxydable
Spécifications techniques





Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-F 462 | 27 | A-30-SS COMBO | 13,300 | 25 | 7.35 | |
5 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-F 512 | 27 | A-30-SS COMBO | 12,200 | 25 | 7.85 | |
6 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-F 602 | 27 | A-30-SS COMBO | 10,200 | 25 | 10.20 | |
7 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-F 702 | 27 | A-30-SS COMBO | 8,600 | 25 | 11.30 | |
9 " | 1/8 " | 7/8 " | 08-F 902 | 27 | A-30-SS COMBO | 6,600 | 25 | 17.90 |




Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-F 460 | 27 | A-30-SS | 13,300 | 25 | 8.80 | |
5 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-F 510 | 27 | A-30-SS | 12,200 | 25 | 9.55 | |
6 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-F 600 | 27 | A-30-SS | 10,200 | 25 | 12.30 | |
7 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-F 700 | 27 | A-30-SS | 8,600 | 25 | 12.80 | |
9 " | 1/4 " | 7/8 " | 08-F 900 | 27 | A-30-SS | 6,600 | 25 | 19.40 |






Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/8 " | 5/8-11 " | 08-F 452 | 27S | A-30-SS | 13,300 | 25 | 7.35 | |
5 " | 1/8 " | 5/8-11 " | 08-F 502 | 27S | A-30-SS | 12,200 | 25 | 7.85 |





Dia. | Epais. | Arbre | No. de comm. | Type | Grade | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 1/4 " | 5/8-11 " | 08-F 450 | 27S | A-30-SS | 13,300 | 20 | 8.75 | |
5 " | 1/4 " | 5/8-11 " | 08-F 500 | 27S | A-30-SS | 12,200 | 20 | 9.55 |
Applications
- Couper l'acier inoxydable
- Ébarbage
- Meulage léger
- Façonnage