ENDURO-FLEX StainlessMC
Disque à feuillets abrasif


Que vous travailliez l'acier inoxydable, l'aluminium ou n'importe quel autre alliage, les disques à feuillets Enduro-Flex remplaceront les meules à rectifier et les disques à sabler en plus de fournir des économies exceptionnelles, une productivité plus élevée et une finition de surfaces plus constante.
Caractéristiques
- Solution de finition en une seule étape économique
- Silencieux, confortable et sans vibration
- Nouveau moyeu surélevé s'adapte à toutes meuleuses
- Performant, coupe froide sans encrassement
- Soutien Eco-TrimMC; plus facile à tailler et plus écologique
- Sécuritaire et facile à tailler
Matériaux
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Métaux non ferreux
Spécifications techniques




Diamètre | Arbre | Grain | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 7/8 " | 40 | 15-Q 454 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-Q 456 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-Q 458 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
5 " | 7/8 " | 40 | 15-Q 504 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-Q 506 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-Q 508 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-Q 512 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
7 " | 7/8 " | 40 | 15-Q 704 | 8,600 | 10 | 41.40 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-Q 706 | 8,600 | 10 | 41.40 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-Q 708 | 8,600 | 10 | 41.40 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-Q 712 | 8,600 | 10 | 41.40 |





Diamètre | Arbre | Grain | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-Q 462 | 13,300 | 10 | 19.40 |





Diamètre | Arbre | Grain | No. de comm. | RPM max | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-F 454 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-F 456 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-F 458 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
4-1/2 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-F 462 | 13,300 | 10 | 19.40 | |
5 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-F 504 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-F 506 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-F 508 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
5 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-F 512 | 12,200 | 10 | 23.50 | |
6 " | 5/8"-11 " | 40 | 06-F 604 | 10,200 | 10 | 28.10 | |
6 " | 5/8"-11 " | 60 | 06-F 606 | 10,200 | 10 | 28.10 | |
6 " | 5/8"-11 " | 80 | 06-F 608 | 10,200 | 10 | 28.10 | |
6 " | 5/8"-11 " | 120 | 06-F 612 | 10,200 | 10 | 28.10 |
Applications
- Meulage et finition de soudures
- Finition de surface
Astuces
- Toujours utiliser une rondelle de montage
- Support facile à tailler pour travaux dans angles