SST+ 135° extra courtes à diamètre numérotés

Pour le métal mince et le métal en feuille

Ce foret comporte des spirales à hélice courtes et une longueur totale plus courte, leur donnant une rigidité maximale lors du perçage dans la tôle mince.

Caractéristiques

  • Percent plus de trous plus rapidement
  • Pointe en croix idéale, perce rapidement la tôle
  • Solidité exceptionnelle grâce à leur géométrie
  • Traitement de surface SST spécial

Matériaux

  • Acier doux
  • Métaux non ferreux
  • Tôle
  • Acier inoxydable

Spécifications techniques

Dia. de foret
Long. de la spirale
Longueur totale
No. de comm.
Pqt. min.
Prix $ ch.
Acheter
1 1-1/8 " 2-5/8 " 01-J 001 10 7.65
2 1-1/8 " 2-5/8 " 01-J 002 10 7.65
3 1-1/8 " 2-5/8 " 01-J 003 10 7.10
4 1-1/4 " 2-3/8 " 01-J 004 10 7.10
5 1-1/4 " 2-3/8 " 01-J 005 10 7.10
6 1-1/4 " 2-3/8 " 01-J 006 10 7.10
7 1-3/16 " 2-1/4 " 01-J 007 10 6.05
8 1-3/16 " 2-1/4 " 01-J 008 10 6.05
9 1 " 2-7/16 " 01-J 009 10 6.05
10 1 " 2-7/16 " 01-J 010 10 6.05
11 1 " 2-7/16 " 01-J 011 10 6.05
12 1 " 2-7/16 " 01-J 012 10 6.05
13 1-1/8 " 2-3/16 " 01-J 013 10 6.05
14 1-1/8 " 2-3/16 " 01-J 014 10 6.05
15 1-1/8 " 2-3/16 " 01-J 015 10 6.05
16 1-1/8 " 2-3/16 " 01-J 016 10 6.05
17 1-1/8 " 2-3/16 " 01-J 017 10 5.85
18 1-1/16 " 2-1/8 " 01-J 018 10 5.15
19 1-1/16 " 2-1/8 " 01-J 019 10 5.15
20 7/8 " 2-3/16 " 01-J 020 10 5.15
21 7/8 " 2-3/16 " 01-J 021 10 5.00
22 1-1/16 " 2-1/8 " 01-J 022 10 5.00
23 1 " 2-1/16 " 01-J 023 10 5.00
24 1 " 2-1/17 " 01-J 024 10 5.00
25 7/8 " 2-3/16 " 01-J 025 10 4.90
26 1 " 2-1/19 " 01-J 026 10 4.90
27 1 " 2-1/20 " 01-J 027 10 4.90
28 15/16 " 1-15/16 " 01-J 028 10 4.45
29 15/16 " 1-15/16 " 01-J 029 10 4.05
30 11/16 " 1-15/16 " 01-J 030 10 4.05
31 5/8 " 1-13/16 " 01-J 031 10 3.95
32 7/8 " 1-7/8 " 01-J 032 10 4.05
33 7/8 " 1-7/8 " 01-J 033 10 3.95
34 7/8 " 1-7/8 " 01-J 034 10 4.05
35 7/8 " 1-7/8 " 01-J 035 10 3.95
36 13/16 " 1-13/16 " 01-J 036 10 4.05
37 9/16 " 1-11/16 " 01-J 037 10 4.05
38 13/16 " 1-13/16 " 01-J 038 10 3.95
39 13/16 " 1-13/16 " 01-J 039 10 3.95
40 9/16 " 1-11/16 " 01-J 040 10 4.05

Applications

  • Pergage dans la tole mince
  • Perçage de surfaces arrondies
  • Perçage avec des machines stationnaires

Astuces

  • Petits diamètres : vitesse élevée, avance lente