KIT DE DÉPART SPINLOCKMC 3"
Caractéristiques
- La réponse à tous vos besoins de finition de métal
Matériaux
- Tous les métaux
Information pour commander
No. de comm. | Diamètre | Arbre | Grain | RPM max | Pqt. Std. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
09-Z 993 | 3 " | 1/4 " | 28,000 | 1 |
Le kit inclut
No. de comm. | Diamètre | RPM optimal | Pqt. Std. | Prix $ ch. |
---|---|---|---|---|
09-X 203 | 2 | 30,000 | 10 | 22.00 |
09-D 503 | 3 | 14,000 | 25 | 1.95 |
09-D 506 | 3 | 14,000 | 25 | 1.85 |
09-D 508 | 3 | 14,000 | 25 | 1.85 |
09-G 202 | 3 | 14,000 | 25 | 3.25 |
09-G 203 | 3 | 14,000 | 25 | 3.25 |
09-G 204 | 3 | 14,000 | 25 | 3.25 |
Applications
- Ensemble d'introduction pour finition