SST+ 135° longueur de production, fractionnaires

Pour acier à haute résistance

Le foret SST+ de Walter est fait d’un alliage spécial contenant du cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tous les types de matériaux.

Caractéristiques

  • Nouvelle spirale à hélice rapide
  • Percent plus de trous plus rapidement
  • Nouvelle conception plus robuste du corps
  • Traitement de surface SST spécial

Matériaux

  • Acier doux
  • Métaux non ferreux
  • Acier inoxydable

Spécifications techniques

Dia. de foret
Long. de la spirale
Longueur totale
No. de comm.
Pqt. min.
Prix $ ch.
Acheter
1/64 " 3/16 " 13/16 " 01-A 501 10 3.45
1/32 " 3/8 " 1-3/16 " 01-A 502 10 3.45
3/64 " 5/8 " 1-1/2 " 01-A 503 10 3.45
1/16 " 13/16 " 1-11/16 " 01-A 504 10 3.45
5/64 " 15/16 " 1-15/16 " 01-A 505 10 3.45
3/32 " 1-3/16 " 2-1/4 " 01-A 506 10 3.45
7/64 " 1-5/16 " 2-3/8 " 01-A 507 10 4.00
1/8 " 1-7/16 " 2-9/16 " 01-A 508 10 4.00
9/64 " 1-9/16 " 2-3/4 " 01-A 509 10 4.10
5/32 " 1-11/16 " 2-15/16 " 01-A 510 10 4.65
11/64 " 1-7/8 " 3-1/8 " 01-A 511 10 4.75
3/16 " 2-1/16 " 3-3/8 " 01-A 512 10 5.55
13/64 " 2-1/16 " 3-3/8 " 01-A 513 10 6.20
7/32 " 2-1/4 " 3-11/16 " 01-A 514 10 6.85
15/64 " 2-1/4 " 3-11/16 " 01-A 515 10 7.15
1/4 " 2-1/2 " 4 " 01-A 516 10 8.20
17/64 " 2-11/16 " 4-5/16 " 01-A 517 10 9.65
9/32 " 2-11/16 " 4-5/16 " 01-A 518 10 9.90
19/64 " 2-15/16 " 4-5/8 " 01-A 519 10 11.50
5/16 " 2-15/16 " 4-5/8 " 01-A 520 10 12.00
21/64 " 2-15/16 " 4-5/8 " 01-A 521 10 14.60
11/32 " 3-3/16 " 4-15/16 " 01-A 522 10 15.60
23/64 " 3-3/16 " 4-15/16 " 01-A 523 10 17.20
3/8 " 3-7/16 " 5-1/4 " 01-A 524 10 17.20
25/64 " 3-7/16 " 5-1/4 " 01-A 525 5 20.30
13/32 " 3-7/16 " 5-1/4 " 01-A 526 5 21.40
27/64 " 3-11/16 " 5-9/16 " 01-A 527 5 22.90
7/16 " 3-11/16 " 5-9/16 " 01-A 528 5 24.50
29/64 " 3-11/16 " 5-9/16 " 01-A 529 5 27.10
15/32 " 4 " 5-15/16 " 01-A 530 5 29.20
31/64 " 4 " 5-15/16 " 01-A 531 5 30.70
1/2 " 4 " 5-15/16 " 01-A 532 5 30.70

Applications

  • Perçage de surfaces arrondies
  • Perçage avec des machines stationnaires

Astuces

  • Grands diamètres : vitesse lente, avance élevée
  • Petits diamètres : vitesse élevée, avance lente