SST 118° Jobbers, Fractional
Pour outils portatifs dans l’acier doux


Le foret original SST qui a fait ses preuves est maintenant disponible avec une tige rapide exclusive qui assure un serrage rapide et efficace dans tous les types de mandrins à clé ou sans clé. Idéal pour les perceuses sans fil, il permet de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le perçage dans l’aluminium, les métaux non-ferreux et les tôles minces où un foret de longueur de production est requis.
Caractéristiques
- Dégagement du corps
- Pointe rapide exclusive à auto-centrage
- Nouvelle conception plus robuste du corps
- Nouvelle tige rapide exclusive
- Traitement de surface SST spécial
Matériaux
- Aluminium
- Acier doux
- Métaux non ferreux
- Tôle mince
Spécifications techniques
Dia. de foret | Long. de la spirale | Longueur totale | No. de comm. | Pqt. min. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 " | 3/16 " | 13/16 " | 01-A 004 | 10 | 2.85 | |
1/16 " | 3/16 " | 13/16 " | 01-A 004A | 1 | 3.10 | |
5/64 " | 15/16 " | 1 15/16 " | 01-A 005 | 10 | 2.85 | |
5/64 " | 15/16 " | 1 15/16 " | 01-A 005A | 1 | 3.10 | |
3/32 " | 1 3/16 " | 2 1/4 " | 01-A 006 | 10 | 2.85 | |
3/32 " | 1 3/16 " | 2 1/4 " | 01-A 006A | 1 | 3.10 | |
7/64 " | 1 5/16 " | 2 3/8 " | 01-A 007 | 10 | 3.15 | |
7/64 " | 1 5/16 " | 2 3/8 " | 01-A 007A | 1 | 3.40 | |
1/8 " | 1 7/16 " | 2 9/16 " | 01-A 008 | 10 | 3.35 | |
1/8 " | 1 7/16 " | 2 9/16 " | 01-A 008A | 1 | 3.60 | |
9/64 " | 1 9/16 " | 2 3/4 " | 01-A 009 | 10 | 3.35 | |
9/64 " | 1 9/16 " | 2 3/4 " | 01-A 009A | 1 | 3.60 | |
5/32 " | 1 11/16 " | 1 7/8 " | 01-A 010 | 10 | 3.75 | |
5/32 " | 1 11/16 " | 2 15/16 " | 01-A 010A | 1 | 4.05 | |
11/16 " | 1 7/8 " | 3 1/8 " | 01-A 011 | 10 | 3.85 | |
11/16 " | 1 7/8 " | 3 1/8 " | 01-A 011A | 1 | 4.15 | |
3/16 " | 2 1/16 " | 3 3/8 " | 01-A 012 | 10 | 5.10 | |
3/16 " | 2 1/16 " | 3 3/8 " | 01-A 012A | 1 | 5.40 | |
13/64 " | 2 1/16 " | 3 3/8 " | 01-A 013 | 10 | 5.75 | |
13/64 " | 2 1/16 " | 3 3/8 " | 01-A 013A | 1 | 6.00 | |
7/32 " | 2 1/4 " | 3 11/16 " | 01-A 014 | 10 | 6.25 | |
7/32 " | 2 1/4 " | 3 11/16 " | 01-A 014A | 1 | 6.50 | |
15/64 " | 2 1/4 " | 3 11/16 " | 01-A 015 | 10 | 6.60 | |
15/64 " | 2 1/4 " | 3 11/16 " | 01-A 015A | 1 | 6.90 | |
1/4 " | 2 1/2 " | 4 " | 01-A 016 | 10 | 7.50 | |
1/4 " | 2 1/2 " | 4 " | 01-A 016A | 1 | 7.80 | |
17/64 " | 2 11/16 " | 4 5/16 " | 01-A 017 | 10 | 8.75 | |
17/64 " | 2 11/16 " | 4 5/16 " | 01-A 017A | 1 | 9.05 | |
9/32 " | 2 11/16 " | 4 5/16 " | 01-A 018 | 10 | 8.95 | |
9/32 " | 2 11/16 " | 4 5/16 " | 01-A 018A | 1 | 9.30 | |
19/64 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 019 | 10 | 10.40 | |
19/64 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 019A | 1 | 10.75 | |
5/16 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 020 | 10 | 11.05 | |
5/16 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 020A | 1 | 11.35 | |
21/64 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 021 | 10 | 12.90 | |
21/64 " | 2 15/16 " | 4 5/8 " | 01-A 021A | 1 | 13.25 | |
11/32 " | 3 3/16 " | 4 15/16 " | 01-A 022 | 10 | 13.95 | |
11/32 " | 3 3/16 " | 4 15/16 " | 01-A 022A | 1 | 14.25 | |
23/64 " | 3 3/16 " | 4 15/16 " | 01-A 023 | 10 | 15.85 | |
23/64 " | 3 3/16 " | 4 15/16 " | 01-A 023A | 1 | 16.15 | |
3/8 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 024 | 10 | 15.75 | |
3/8 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 024A | 1 | 16.10 | |
25/64 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 025 | 5 | 18.55 | |
25/64 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 025A | 1 | 18.90 | |
13/32 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 026 | 5 | 18.95 | |
13/32 " | 3 7/16 " | 5 1/4 " | 01-A 026A | 1 | 19.30 | |
27/64 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 027 | 5 | 20.70 | |
27/64 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 027A | 1 | 21.10 | |
7/16 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 028 | 5 | 21.85 | |
7/16 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 028A | 1 | 22.25 | |
29/64 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 029 | 5 | 24.25 | |
29/64 " | 3 11/16 " | 5 9/16 " | 01-A 029A | 1 | 24.60 | |
15/32 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 030 | 5 | 26.15 | |
15/32 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 030A | 1 | 26.50 | |
31/64 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 031 | 5 | 27.25 | |
31/64 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 031A | 1 | 27.65 | |
1/2 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 032 | 5 | 27.25 | |
1/2 " | 4 " | 5 15/16 " | 01-A 032A | 1 | 27.65 |
Applications
- Perçage de surfaces arrondies
- Idéal pour les perceuses sans fil