SST 118° Jobbers, Fractional

Pour outils portatifs dans l’acier doux

Le foret original SST qui a fait ses preuves est maintenant disponible avec une tige rapide exclusive qui assure un serrage rapide et efficace dans tous les types de mandrins à clé ou sans clé. Idéal pour les perceuses sans fil, il permet de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le perçage dans l’aluminium, les métaux non-ferreux et les tôles minces où un foret de longueur de production est requis.

Caractéristiques

  • Dégagement du corps
  • Pointe rapide exclusive à auto-centrage
  • Nouvelle conception plus robuste du corps
  • Traitement de surface SST spécial
  • Nouvelle tige rapide exclusive

Matériaux

  • Aluminium
  • Acier doux
  • Métaux non ferreux
  • Tôle mince

Spécifications techniques

Dia. de foret
Long. de la spirale
Longueur totale
No. de comm.
Pqt. min.
Prix $ ch.
Acheter
1/16 " 3/16 " 13/16 " 01-A 004 10 3.45
1/16 " 3/16 " 13/16 " 01-A 004A 6 3.80
5/64 " 15/16 " 1 15/16 " 01-A 005 10 3.45
5/64 " 15/16 " 1 15/16 " 01-A 005A 6 3.80
3/32 " 1 3/16 " 2 1/4 " 01-A 006 10 3.45
3/32 " 1 3/16 " 2 1/4 " 01-A 006A 6 3.80
7/64 " 1 5/16 " 2 3/8 " 01-A 007 10 3.85
7/64 " 1 5/16 " 2 3/8 " 01-A 007A 6 4.15
1/8 " 1 7/16 " 2 9/16 " 01-A 008 10 4.10
1/8 " 1 7/16 " 2 9/16 " 01-A 008A 6 4.40
9/64 " 1 9/16 " 2 3/4 " 01-A 009 10 4.10
9/64 " 1 9/16 " 2 3/4 " 01-A 009A 6 4.40
5/32 " 1 11/16 " 1 7/8 " 01-A 010 10 4.65
5/32 " 1 11/16 " 2 15/16 " 01-A 010A 6 4.95
11/64 " 1 7/8 " 3 1/8 " 01-A 011 10 4.75
11/64 " 1 7/8 " 3 1/8 " 01-A 011A 6 5.05
3/16 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 012 10 6.20
3/16 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 012A 6 6.60
13/64 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 013 10 7.05
13/64 " 2 1/16 " 3 3/8 " 01-A 013A 6 7.35
7/32 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 014 10 7.60
7/32 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 014A 6 7.95
15/64 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 015 10 8.10
15/64 " 2 1/4 " 3 11/16 " 01-A 015A 6 8.40
1/4 " 2 1/2 " 4 " 01-A 016 10 9.10
1/4 " 2 1/2 " 4 " 01-A 016A 6 9.50
17/64 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 017 10 11.00
17/64 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 017A 6 11.50
9/32 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 018 10 10.80
9/32 " 2 11/16 " 4 5/16 " 01-A 018A 6 11.50
19/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 019 10 13.00
19/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 019A 6 13.60
5/16 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 020 10 13.60
5/16 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 020A 6 14.10
21/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 021 10 15.60
21/64 " 2 15/16 " 4 5/8 " 01-A 021A 6 16.20
11/32 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 022 10 16.70
11/32 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 022A 6 17.20
23/64 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 023 10 19.30
23/64 " 3 3/16 " 4 15/16 " 01-A 023A 6 19.30
3/8 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 024 10 18.80
3/8 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 024A 3 19.30
25/64 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 025 5 22.40
25/64 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 025A 3 22.90
13/32 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 026 5 22.90
13/32 " 3 7/16 " 5 1/4 " 01-A 026A 3 23.40
27/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 027 5 25.00
27/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 027A 3 25.50
7/16 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 028 5 26.00
7/16 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 028A 3 27.10
29/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 029 5 29.70
29/64 " 3 11/16 " 5 9/16 " 01-A 029A 3 30.20
15/32 " 4 " 5 15/16 " 01-A 030 5 31.80
15/32 " 4 " 5 15/16 " 01-A 030A 3 32.20
31/64 " 4 " 5 15/16 " 01-A 031 5 33.30
31/64 " 4 " 5 15/16 " 01-A 031A 3 33.30
1/2 " 4 " 5 15/16 " 01-A 032 5 33.30
1/2 " 4 " 5 15/16 " 01-A 032A 3 33.30

Applications

  • Perçage de surfaces arrondies
  • Idéal pour les perceuses sans fil