Burins Carburés ALLSTEELMC
Burins carburés de haute qualité pour un ébavurage exceptionnel

Fabriqués aux États-Unis, les burins carburés ALLSTEELMC offrent une conception de qualité, un excellent taux d’enlèvement, en plus d’être très faciles à utiliser. Au moment de la fabrication, un procédé d’usinage et de meulage supérieur assure des angles de coupe uniformes. De plus, les burins ALLSTEELMC permettent d’obtenir un fini exceptionnellement lisse. Plusieurs tailles et types sont offerts : double coupe, non-ferreux et tige de 6 po.
Caractéristiques
- Fabriqués aux États-Unis
- Fini lisse d’excellente qualité
- Charge fiable sur les machines à commande numérique
- Disponible en forme de kit de 8 pièces (01-W 990) qui inclut: 01-W 304, 01-W 306, 01-W 307, 01-W 313, 01-W 314, 01-W 315, 01-W 326, 01-W 332
Information pour commander


No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 990 | 1 | 219.00 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 301 | SA-1 | 1/4 " | 5/8 " | 1 | 20.30 | |
01-W 302 | SA-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 27.10 | |
01-W 304 | SA-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 39.00 | |
01-W 602 | SA-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 31.80 | |
01-W 604 | SA-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 50.50 |


No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 303 | SA-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 34.90 | |
01-W 354 | SA-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 40.60 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 305 | SC-1 | 1/4 " | 5/8 " | 1 | 20.30 | |
01-W 306 | SC-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 27.10 | |
01-W 307 | SC-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 40.60 | |
01-W 606 | SC-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 31.80 | |
01-W 607 | SC-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 48.90 |


No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 308 | SC-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 50.50 | |
01-W 361 | SC-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 27.60 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 309 | SD-1 | 1/4 " | 7/32 " | 1 | 20.30 | |
01-W 310 | SD-3 | 3/8 " | 5/16 " | 1 | 27.10 | |
01-W 311 | SD-6 | 5/8 " | 9/16 " | 1 | 40.60 | |
01-W 326 | SD-5 | 1/2 " | 7/16 " | 1 | 40.60 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 313 | SG-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 40.60 | |
01-W 344 | SG-1 | 1/4 " | 5/8 " | 1 | 21.60 | |
01-W 646 | SG-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 31.80 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 314 | SF-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 27.10 | |
01-W 315 | SF-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 39.00 | |
01-W 341 | SF-1 | 1/4 " | 5/8 " | 1 | 21.60 | |
01-W 416 | SF-6 | 5/8 " | 3 " | 1 | 64.00 | |
01-W 614 | SF-3 | 3/8 " | 3/4 " | 1 | 31.80 | |
01-W 615 | SF-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 50.50 |


No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 316 | SF-5 | 1/2 " | 1 " | 1 | 50.50 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 317 | SL-1 | 1/4 " | 5/8 " | 1 | 20.30 | |
01-W 331 | SL-3 | 3/8 " | 1-1/16 " | 1 | 26.00 | |
01-W 332 | SL-4 | 1/2 " | 1-1/8 " | 1 | 40.60 |


No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 336 | SL-3 | 3/8 " | 1-1/4 " | 1 | 42.70 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 318 | SM-5 | 1/2 " | 7/8 " | 1 | 40.60 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 327 | SE-3 | 3/8 " | 5/8 " | 1 | 27.60 | |
01-W 328 | SE-5 | 1/2 " | 7/8 " | 1 | 40.60 |



No. de comm. | Forme | Diamètre | Longueur | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
01-W 330 | SH-5 | 1/2 " | 1-1/4 " | 1 | 43.70 |