Roues de finition TWO-IN-ONEMC
Roues à feuillets

Combine deux étapes de finition en une seule. Elle enlève la matière pratiquement aussi vite qu’une roue à feuillets abrasifs tout en laissant un fini satiné uniforme.
Caractéristiques
- Combine deux étapes de finition en une
- Enlève la matière en laissant un fini lustré
Matériaux
- Aluminium
- Laiton
- Cuivre
- Acier inoxydable
Spécifications techniques




Dia. | Largeur | Arbre | Grade | No. de comm. | RPM max | RPM optimal | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 " | 1 " | 1/4 " | Fin | 15-E 124 | 12,000 | 8,400 | 1 | 20.10 | |
2 " | 1 " | 1/4 " | Extra fin | 15-E 126 | 12,000 | 8,400 | 1 | 20.10 | |
3 " | 1-3/4 " | 1/4 " | Médium | 15-E 162 | 8,000 | 5,600 | 1 | 39.80 | |
3 " | 1-3/4 " | 1/4 " | Fin | 15-E 164 | 8,000 | 5,600 | 1 | 39.80 | |
3 " | 1-3/4 " | 1/4 " | Extra fin | 15-E 166 | 8,000 | 5,600 | 1 | 39.80 | |
3 " | 1-3/4 " | 1/4 " | X-Fin, flexible | 15-E 167 | 8,000 | 5,600 | 1 | 39.80 | |
3 " | 1-3/4 " | 1/4 " | Polissage | 15-E 168 | 8,000 | 5,600 | 1 | 34.70 | |
6 " | 1 " | 1-1/4 " | Fin | 15-E 295 | 3,600 | 2,500 | 1 | 75.50 | |
6 " | 1 " | 1-1/4 " | Extra fin | 15-E 296 | 3,600 | 2,500 | 1 | 75.50 | |
3 " | 1-1/2 " | 1/4"-20 " | Médium | 15-E 652 | 8,000 | 5,600 | 1 | 41.90 | |
3 " | 1-1/2 " | 1/4"-20 " | Fin | 15-E 654 | 8,000 | 5,600 | 1 | 41.90 | |
3 " | 1-1/2 " | 1/4-20 " | Extra fin | 15-E 656 | 8,000 | 5,600 | 1 | 41.90 | |
3 " | 1-1/2 " | 1/4"-20 " | Polissage | 15-E 658 | 8,000 | 5,600 | 1 | 36.30 |
Applications
- Pour la rectification finale et le grainage
- Pour polissage et ébarbage mineur
- Pour enlever égratignures et marques légères
Astuces
- Utiliser avec meuleuse droite