Disques à sabler COOLCUT XXMC
Disques à sabler avec technologie CycloneMC


COOLCUT XXMC est composé d’un mélange exclusif de grains abrasifs, d’un agglomérant et d’agents de refroidissement, ce qui lui permet de rectifier et de finir plus de pièces et d’établir de nouvelles normes de productivité.
Caractéristiques
- High performance and durability
- Very versatile: grinds, sands, removes welds and provides a high quality finish on all types of metals
- Also perfect for working with stainless steel. Removes 2x faster and is 6x more productive than regular sanding discs
- Safe and comfortable in operations
Matériaux
- Acier inoxydable
- Acier
Spécifications techniques




Dia. | Arbre | Grain | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 " | 7/8 " | 24 | 15-X 452 | 25 | 3.30 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-X 453 | 25 | 2.95 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-X 453B | 50 | 2.80 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-X 455 | 25 | 2.70 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-X 455B | 50 | 2.55 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-X 456 | 25 | 2.70 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-X 456B | 50 | 2.55 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-X 458 | 25 | 2.55 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-X 458B | 50 | 2.40 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 100 | 15-X 460 | 25 | 2.55 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-X 462 | 25 | 2.55 | |
5 " | 7/8 " | 24 | 15-X 502 | 25 | 3.75 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-X 503 | 25 | 3.25 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-X 503B | 50 | 3.05 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-X 505 | 25 | 3.05 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-X 505B | 50 | 2.95 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-X 506 | 25 | 3.05 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-X 506B | 50 | 2.95 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-X 508 | 25 | 2.85 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-X 508B | 50 | 2.75 | |
5 " | 7/8 " | 100 | 15-X 510 | 25 | 2.85 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-X 512 | 25 | 2.85 | |
6 " | 7/8 " | 24 | 15-X 602 | 25 | 5.50 | |
6 " | 7/8 " | 36 | 15-X 603 | 25 | 4.80 | |
6 " | 7/8 " | 50 | 15-X 605 | 25 | 4.45 | |
6 " | 7/8 " | 60 | 15-X 606 | 25 | 4.45 | |
6 " | 7/8 " | 80 | 15-X 608 | 25 | 4.30 | |
6 " | 7/8 " | 100 | 15-X 610 | 25 | 4.30 | |
6 " | 7/8 " | 120 | 15-X 612 | 25 | 4.30 | |
7 " | 7/8 " | 24 | 15-X 702 | 25 | 6.10 | |
7 " | 7/8 " | 36 | 15-X 703 | 25 | 5.50 | |
7 " | 7/8 " | 50 | 15-X 705 | 25 | 4.55 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-X 706 | 25 | 4.55 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-X 708 | 25 | 4.40 | |
7 " | 7/8 " | 100 | 15-X 710 | 25 | 4.40 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-X 712 | 25 | 4.40 |
Applications
- Idéal pour les travaux sur l'acier inoxydable
- Nettoyage et finition de surfaces
- Enlèvement de soudures, meulage et finition