Disques à sabler COOLCUT XXMC
Disques à sabler avec technologie CycloneMC


COOLCUT XXMC est composé d’un mélange exclusif de grains abrasifs, d’un agglomérant et d’agents de refroidissement, ce qui lui permet de rectifier et de finir plus de pièces et d’établir de nouvelles normes de productivité.
Caractéristiques
- 6 fois plus d'enlèvement qu'un disque à sabler standard
- Coupe 2 fois plus rapidement qu'un disque à sabler standard
- Qualité de finition constante dans tous les métaux
- Technologie Cyclone - Mélange exclusif haute technologie
- Plus haut niveau d'enlèvement
Matériaux
- Alliages
- Aluminium
- Acier au carbone
- Acier inoxydable
Spécifications techniques




Dia. | Arbre | Grain | No. de comm. | Pqt. Std. | Prix $ ch. | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 " | 7/8 " | 24 | 15-X 452 | 25 | 2.90 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-X 453 | 25 | 2.60 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-X 453B | 50 | 2.45 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-X 455 | 25 | 2.35 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-X 455B | 50 | 2.25 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-X 456 | 25 | 2.35 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-X 456B | 50 | 2.25 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-X 458 | 25 | 2.25 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-X 458B | 50 | 2.15 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 100 | 15-X 460 | 25 | 2.25 | |
4 1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-X 462 | 25 | 2.25 | |
5 " | 7/8 " | 24 | 15-X 502 | 25 | 3.35 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-X 503 | 25 | 2.85 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-X 503B | 50 | 2.70 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-X 505 | 25 | 2.70 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-X 505B | 50 | 2.60 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-X 506 | 25 | 2.70 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-X 506B | 50 | 2.60 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-X 508 | 25 | 2.50 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-X 508B | 50 | 2.40 | |
5 " | 7/8 " | 100 | 15-X 510 | 25 | 2.50 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-X 512 | 25 | 2.50 | |
6 " | 7/8 " | 24 | 15-X 602 | 25 | 4.85 | |
6 " | 7/8 " | 36 | 15-X 603 | 25 | 4.25 | |
6 " | 7/8 " | 50 | 15-X 605 | 25 | 3.95 | |
6 " | 7/8 " | 60 | 15-X 606 | 25 | 3.95 | |
6 " | 7/8 " | 80 | 15-X 608 | 25 | 3.80 | |
6 " | 7/8 " | 100 | 15-X 610 | 25 | 3.80 | |
6 " | 7/8 " | 120 | 15-X 612 | 25 | 3.80 | |
7 " | 7/8 " | 24 | 15-X 702 | 25 | 5.40 | |
7 " | 7/8 " | 36 | 15-X 703 | 25 | 4.85 | |
7 " | 7/8 " | 50 | 15-X 705 | 25 | 4.05 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-X 706 | 25 | 4.05 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-X 708 | 25 | 3.90 | |
7 " | 7/8 " | 100 | 15-X 710 | 25 | 3.90 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-X 712 | 25 | 3.90 |
Applications
- Idéal pour les travaux sur l'acier inoxydable
- Sablage et finition d'acier inoxydable et d'alliages
- Nettoyage et finition de surfaces
- Enlèvement de soudures, meulage et finition