SST™ CORE CUT, Weldon Shank
Desempeño sobresaliente sobre todos los cortadores sin recubrimiento ¡Garantizado!
Fabricados de un acero especialmente formulado HSS que garantiza una alta resistencia al desgaste sobre las más difíciles condiciones de trabajo.
Características
- Flautas extra grandes totalmente aterrizadas
- Diseño moderno de diente y geometría de cortador
- Tratamiento Especial de superficies de bronce SST
- Universal de vástago
Materiales
- Aluminio
- Acero inoxidable
- Acero
- Acero estructural
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imperial | Métrica | Largo | Código | Paq. Mínimo | Precio de lista | Comprar |
1/2 " | 12.7 mm | 1 " | 05-A 008 | 1 | 25.46 | |
9/16 " | 14.3 mm | 1 " | 05-A 009 | 1 | 28.05 | |
5/8 " | 15.9 mm | 1 " | 05-A 010 | 1 | 28.48 | |
11/16 " | 17.5 mm | 1 " | 05-A 011 | 1 | 39.22 | |
3/4 " | 19 mm | 1 " | 05-A 012 | 1 | 30.66 | |
13/16 " | 20.6 mm | 1 " | 05-A 013 | 1 | 32.31 | |
7/8 " | 22.2 mm | 1 " | 05-A 014 | 1 | 38.11 | |
15/16 " | 23.8 mm | 1 " | 05-A 015 | 1 | 39.39 | |
1 " | 25.4 mm | 1 " | 05-A 100 | 1 | 38.78 | |
1-1/16 " | 27 mm | 1 " | 05-A 101 | 1 | 41.50 | |
1-1/8 " | 28.6 mm | 1 " | 05-A 102 | 1 | 44.39 | |
1-3/16 " | 30.2 mm | 1 " | 05-A 103 | 1 | 46.53 | |
1-1/4 " | 31.8 mm | 1 " | 05-A 104 | 1 | 48.71 | |
1-5/16 " | 33.3 mm | 1 " | 05-A 105 | 1 | 51.26 | |
1-3/8 " | 34.9 mm | 1 " | 05-A 106 | 1 | 52.10 | |
1-7/16 " | 36.5 mm | 1 " | 05-A 107 | 1 | 59.28 | |
1-1/2 " | 38.1 mm | 1 " | 05-A 108 | 1 | 62.03 | |
1-9/16 " | 39.7 mm | 1 " | 05-A 109 | 1 | 73.04 | |
1-5/8 " | 41.3 mm | 1 " | 05-A 110 | 1 | 68.27 | |
1-3/4 " | 44.5 mm | 1 " | 05-A 112 | 1 | 80.86 | |
1-13/16 " | 46 mm | 1 " | 05-A 113 | 1 | 93.03 | |
1-7/8 " | 47.6 mm | 1 " | 05-A 114 | 1 | 98.17 | |
1-15/16 " | 49.2 mm | 1 " | 05-A 115 | 1 | 98.17 | |
2 " | 51 mm | 1 " | 05-A 200 | 1 | 100.45 | |
2-1/16 " | 52.4 mm | 1 " | 05-A 201 | 1 | 111.69 | |
2-1/8 " | 54 mm | 1 " | 05-A 202 | 1 | 118.63 | |
1/2 " | 12.7 mm | 2 " | 05-A 308 | 1 | 27.85 | |
9/16 " | 14.3 mm | 2 " | 05-A 309 | 1 | 30.13 | |
5/8 " | 15.9 mm | 2 " | 05-A 310 | 1 | 35.93 | |
11/16 " | 17.5 mm | 2 " | 05-A 311 | 1 | 36.84 | |
3/4 " | 19 mm | 2 " | 05-A 312 | 1 | 37.48 | |
13/16 " | 20.6 mm | 2 " | 05-A 313 | 1 | 39.45 | |
7/8 " | 22.2 mm | 2 " | 05-A 314 | 1 | 44.29 | |
15/16 " | 23.8 mm | 2 " | 05-A 315 | 1 | 47.98 | |
1 " | 25 mm | 2 " | 05-A 400 | 1 | 47.78 | |
1-1/16 " | 27 mm | 2 " | 05-A 401 | 1 | 50.09 | |
1-1/8 " | 28.6 mm | 2 " | 05-A 402 | 1 | 53.45 | |
1-3/16 " | 30.2 mm | 2 " | 05-A 403 | 1 | 57.40 | |
1-1/4 " | 31.8 mm | 2 " | 05-A 404 | 1 | 60.62 | |
1-5/16 " | 33.3 mm | 2 " | 05-A 405 | 1 | 62.00 | |
1-3/8 " | 34.9 mm | 2 " | 05-A 406 | 1 | 64.62 | |
1-7/16 " | 36.5 mm | 2 " | 05-A 407 | 1 | 73.88 | |
1-1/2 " | 38.1 mm | 2 " | 05-A 408 | 1 | 79.41 | |
1-9/16 " | 39.7 mm | 2 " | 05-A 409 | 1 | 84.81 | |
1-5/8 " | 41.3 mm | 2 " | 05-A 410 | 1 | 85.45 | |
1-3/4 " | 44.5 mm | 2 " | 05-A 412 | 1 | 103.27 | |
1-13/16 " | 46 mm | 2 " | 05-A 413 | 1 | 112.73 | |
1-7/8 " | 47.6 mm | 2 " | 05-A 414 | 1 | 117.46 | |
1-15/16 " | 49.2 mm | 2 " | 05-A 415 | 1 | 122.32 | |
2 " | 51 mm | 2 " | 05-A 500 | 1 | 128.73 | |
2-1/16 " | 52.4 mm | 2 " | 05-A 501 | 1 | 141.92 | |
2-1/8 " | 54 mm | 2 " | 05-A 502 | 1 | 141.08 | |
2-3/16 " | 55.6 mm | 2 " | 05-A 503 | 1 | 160.70 | |
2-1/4 " | 57.2 mm | 2 " | 05-A 504 | 1 | 148.22 | |
2-5/16 " | 58.7 mm | 2 " | 05-A 505 | 1 | 172.61 | |
2-3/8 " | 60.3 mm | 2 " | 05-A 506 | 1 | 167.08 | |
13/16 " | 20.6 mm | 3 " | 05-A 613 | 1 | 68.04 | |
15/16 " | 23.8 mm | 3 " | 05-A 615 | 1 | 76.26 | |
1-1/16 " | 27 mm | 3 " | 05-A 701 | 1 | 81.16 |
Aplicaciones
- Perforación de orificios de 1/2 " a 2 3/8" de diámetro
- Perforación con unidades de perforación magnéticas
- Perforación con máquinas estacionarias
Tips
- Puntas de diámetro grande; baja velocidad, alta alimentación
- Pequeños trozos de diámetro; de alta velocidad, los piensos de baja
- Usar lubricantes Walter para taladrar muchos más orificios