Punzones guía
Para posicionar los cortadores anulares sobre el punto a perforar
Las guías son necesarias para posicionar meticulosamente los cortadores anulares sobre el punto a perforar y expulsar la posta metálica después del perforado. Todos los pilot pins de Walter son endurecidos y fabricados con precisión para una mayor vida útil.
Características
- Endurecido y precisamente aterrizado
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imperial | Métrica | Largo | Código | Paq. Mínimo | Precio de lista | Comprar |
1/4 " | 6.4 mm | 1 " | 05-Z 001 | 1 | 13.61 | |
1/4 " | 6.4 mm | 2 " | 05-Z 002 | 1 | 13.61 | |
13/16 - 1-1/16 " | 6.35 mm | 3 " | 05-Z 018 | 1 | 7.05 | |
1/2 - 11/16 " | 6.35 mm | 1-1/2 " | 05-Z 019 | 1 | 24.48 | |
3/4 - 2-3/8 " | 7.98 mm | 1-1/2 " | 05-Z 020 | 1 | 24.93 | |
1/2 - 11/16 " | 6.35 mm | 2 " | 05-Z 021 | 1 | 27.00 | |
3/4 - 2-3/8 " | 7.98 mm | 2 " | 05-Z 022 | 1 | 24.93 | |
1/2 - 11/16 " | 1 " | 05-Z 027 | 1 | 12.06 | ||
3/4 - 1-1/2 " | 1 " | 05-Z 028 | 1 | 12.06 | ||
7/16 " | 1 " | 05-Z 029 | 1 | 5.67 | ||
7/16 " | 2 " | 05-Z 030 | 1 | 6.17 |
Aplicaciones
- 05-Z 026: para SST Core cut, ICECUT y CARBIDE core cutters
- 05-Z 025: para SST Core cut, ICECUT y CARBIDE core cutters
- Expulsión del centro al cortar con cortadores anulares
- Posicionamiento de cortador anular en lugar de perforación