CORTADORES ANULARES DE CARBURO Weldon Shank
Desempeño superior y máxima productividad sobre metales duros y superficies no-uniformes ¡Garantizado!
Los cortadores anulares de Walter perforan con precisión orificios de gran diámetro en una variedad de materiales duros o abrasivos, como acero inoxidable, hierro fundido, aleaciones duras o materiales compuestos. Superan y superan a los cortadores HSS convencionales y permiten velocidades de avance y más altas al tiempo que requieren menos esfuerzo para cortar algunos de los metales más resistentes de la industria.
Características
- Agresividad y eficacia de por vida
- La más alta calidad
- Ideal para taladrar materiales duros o irregulares
- Nuevos flauta y diseño de carcasa
- De primera calidad, insertos de carburo extra duro
- Excelente rendimiento
Materiales
- Aleaciones
- Latón
- Acero al Carbón
- Hierro Fundido
- Hierro y acero
- Acero inoxidable
- Riel de acero
- Aluminio, Cobre, Latón
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imperial | Métrica | Largo | Código | Paq. Mínimo | Precio de lista | Comprar |
1/2 " | 12,7 mm | 1-1/2 " | 05-D 008 | 1 | 50.76 | |
9/16 " | 14 mm | 1-1/2 " | 05-D 009 | 1 | 50.96 | |
5/8 " | 16 mm | 1-1/2 " | 05-D 010 | 1 | 69.95 | |
11/16 " | 17.5 mm | 1-1/2 " | 05-D 011 | 1 | 50.96 | |
3/4 " | 19.0 mm | 1-1/2 " | 05-D 012 | 1 | 51.43 | |
1- 3/16 " | 20.6 mm | 1-1/2 " | 05-D 013 | 1 | 49.99 | |
7/8 " | 22.2 mm | 1-1/2 " | 05-D 014 | 1 | 51.70 | |
1- 5/16 " | 23.8 mm | 1-1/2 " | 05-D 015 | 1 | 52.30 | |
1 " | 25.4 mm | 1-1/2 " | 05-D 100 | 1 | 122.45 | |
1-1/16 " | 27.0 mm | 1-1/2 " | 05-D 101 | 1 | 59.89 | |
1-1/8 " | 28.6 mm | 1-1/2 " | 05-D 102 | 1 | 54.25 | |
1-3/16 " | 30.2 mm | 1-1/2 " | 05-D 103 | 1 | 98.34 | |
1-1/4 " | 31.8 mm | 1-1/2 " | 05-D 104 | 1 | 67.20 | |
1-5/16 " | 33.34 mm | 1-1/2 " | 05-D 105 | 1 | 66.13 | |
1-3/8 " | 34.9 mm | 1-1/2 " | 05-D 106 | 1 | 64.25 | |
1-7/16 " | 36.5 mm | 1-1/2 " | 05-D 107 | 1 | 104.64 | |
1-1/2 " | 38.1 mm | 1-1/2 " | 05-D 108 | 1 | 73.94 | |
1-9/16 " | 39.7 mm | 1-1/2 " | 05-D 109 | 1 | 93.37 | |
1-5/8 " | 41.3 mm | 1-1/2 " | 05-D 110 | 1 | 87.83 | |
1-3/4 " | 44.5 mm | 1-1/2 " | 05-D 112 | 1 | 86.32 | |
1-13/16 " | 46.0 mm | 1-1/2 " | 05-D 113 | 1 | 128.46 | |
1-7/8 " | 47.6 mm | 1-1/2 " | 05-D 114 | 1 | 134.90 | |
1-7/8 " | 47.6 mm | 1-1/2 " | 05-D 115 | 1 | 95.52 | |
2 " | 50.8 mm | 1-1/2 " | 05-D 200 | 1 | 105.05 | |
2-1/16 " | 52.4 mm | 1-1/2 " | 05-D 201 | 1 | 140.88 | |
2-1/8 " | 54.0 mm | 1-1/2 " | 05-D 202 | 1 | 109.21 | |
1/2 " | 12.7 mm | 2 " | 05-D 308 | 1 | 55.76 | |
9/16 " | 14.3 mm | 2 " | 05-D 309 | 1 | 55.76 | |
5/8 " | 15.9 mm | 2 " | 05-D 310 | 1 | 54.35 | |
11/16 " | 17.5 mm | 2 " | 05-D 311 | 1 | 55.53 | |
3/4 " | 19.0 mm | 2 " | 05-D 312 | 1 | 54.12 | |
13/16 " | 20.6 mm | 2 " | 05-D 313 | 1 | 56.20 | |
7/8 " | 22.2 mm | 2 " | 05-D 314 | 1 | 54.18 | |
15/16 " | 23.8 mm | 2 " | 05-D 315 | 1 | 59.69 | |
1 " | 25.4 mm | 2 " | 05-D 400 | 1 | 60.59 | |
1-1/16 " | 27 mm | 2 " | 05-D 401 | 1 | 59.45 | |
1-1/8 " | 28.6 mm | 2 " | 05-D 402 | 1 | 59.28 | |
1-3/16 " | 30.2 mm | 2 " | 05-D 403 | 1 | 60.42 | |
1-1/4 " | 31.8 mm | 2 " | 05-D 404 | 1 | 75.92 | |
1-5/16 " | 33.3 mm | 2 " | 05-D 405 | 1 | 71.33 | |
1-3/8 " | 34.9 mm | 2 " | 05-D 406 | 1 | 72.10 | |
1-7/16 " | 36.5 mm | 2 " | 05-D 407 | 1 | 115.65 | |
1-1/2 " | 38.1 mm | 2 " | 05-D 408 | 1 | 81.69 | |
1-9/16 " | 39.7 mm | 2 " | 05-D 409 | 1 | 130.38 | |
1-5/8 " | 41.3 mm | 2 " | 05-D 410 | 1 | 97.63 | |
1-3/4 " | 44.5 mm | 2 " | 05-D 412 | 1 | 96.29 | |
1-13/16 " | 46.0 mm | 2 " | 05-D 413 | 1 | 103.33 | |
1-7/8 " | 47.6 mm | 2 " | 05-D 414 | 1 | 103.77 | |
1-15/16 " | 49.2 mm | 2 " | 05-D 415 | 1 | 103.70 | |
2 " | 50.8 mm | 2 " | 05-D 500 | 1 | 115.11 | |
2-1/16 " | 52.4 mm | 2 " | 05-D 501 | 1 | 120.44 | |
2-1/8 " | 54.0 mm | 2 " | 05-D 502 | 1 | 117.89 | |
2-3/16 " | 55.6 mm | 2 " | 05-D 503 | 1 | 127.12 | |
2-1/4 " | 57.2 mm | 2 " | 05-D 504 | 1 | 129.57 | |
2-5/16 " | 58.7 mm | 2 " | 05-D 505 | 1 | 127.76 | |
2-3/8 " | 60.3 mm | 2 " | 05-D 506 | 1 | 126.11 |
Aplicaciones
- Perforación en el sitio o en piezas de gran tamaño
- Perforación con unidades de perforación magnéticas
- Para trabajar en superficies curvas
- Ideal para trabajar en acero inoxidable