Cepillo copa de alambre trenzado
Para pulidores angulares
Características
- Cepillado de acción rápida
- Alambre de trabajo pesado
- Equilibrio perfecto
- Suave acción
- alambre de alta calidad
Materiales
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Eje | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 " | M10x1.25 | 13-F 300 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 10.12 | |
3 " | M10x1.5 | 13-F 301 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 19.68 | |
3 " | M14 | 13-F 302 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 19.68 | |
3 " | 1/2"-13 | 13-F 303 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 19.68 | |
3 " | 5/8"-11 " | 13-F 304 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 14.33 | |
3 " | 5/8"-11 " | 13-F 354 | 0.02 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 14.33 |
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diámetro | Eje | Código | Alambre | Tipo Alambre | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 " | M10x1.25 | 13-F 310 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 38.88 | |
3 " | M14 | 13-F 312 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 38.88 | |
3 " | 5/8"-11 " | 13-F 314 | 0.015 " | Trenzado | 12,000 | 1 | 30.76 |
Aplicaciones
- Cepillado, Rebabeo, Remoción