TOPCUT™ Sanding Discs
Para las aplicaciones de lijado más difíciles
Para eliminar lo más difícil de soldadura, desbaste y lijado. Remueve material más rápidamente que los granos abrasivos del zirconio “azul” Alta resistencia al calor para una mayor vida del disco.
Características
- granos abrasivos aplicados por proceso electrostático
- Combinación de alta resistencia al calor para mayor durabilidad
- Proporcionar acabados de calidad consistente
- grano de circonio para quitar más material más rápido
Materiales
- Acero inoxidable
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Eje | Grano | Código | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1/2 " | 7/8 " | 24 | 15-P 452 | 25 | 2.16 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-P 453 | 25 | 2.04 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-P 456 | 25 | 1.92 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-P 458 | 25 | 1.80 | |
5 " | 7/8 " | 24 | 15-P 502 | 25 | 2.28 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-P 503 | 25 | 2.16 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-P 506 | 25 | 2.04 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-P 508 | 25 | 1.92 | |
7 " | 7/8 " | 24 | 15-P 702 | 25 | 3.36 | |
7 " | 7/8 " | 36 | 15-P 703 | 25 | 4.00 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-P 706 | 25 | 2.88 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-P 708 | 25 | 2.76 |
Aplicaciones
- Para desbaste y acondicionamiento
- Para limpieza de superficies y acabado
- Para eliminación de soldadura difícil
Tips
- Utilice Alucut lubricante en aluminio para una vida más larga
- Usar con las almohadillas de respaldo Walter