COOLCUT™ Sanding Discs
Para aplicaciones en general
Este disco de lija eliminará soldaduras ligeras y es ideal para uso general de limpieza en superficies y acabados.
Características
- granos abrasivos aplicados por proceso electrostático
- Respaldo de fibra de alta calidad
- Alto índice de eliminación, de corte en frío
- Proporcionar acabados de calidad consistente
Materiales
- Acero
Especificaciones técnicas
Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Eje | Grano | Código | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 7/8 " | 24 | 15-C 452 | 25 | 1.38 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 36 | 15-C 453 | 25 | 1.26 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 40 | 15-C 454 | 25 | 1.26 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 50 | 15-C 455 | 25 | 1.14 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 60 | 15-C 456 | 25 | 1.14 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 80 | 15-C 458 | 25 | 1.02 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 100 | 15-C 460 | 25 | 1.02 | |
4-1/2 " | 7/8 " | 120 | 15-C 462 | 25 | 1.02 | |
5 " | 7/8 " | 24 | 15-C 502 | 25 | 1.50 | |
5 " | 7/8 " | 36 | 15-C 503 | 25 | 1.38 | |
5 " | 7/8 " | 40 | 15-C 504 | 25 | 1.38 | |
5 " | 7/8 " | 50 | 15-C 505 | 25 | 1.26 | |
5 " | 7/8 " | 60 | 15-C 506 | 25 | 1.26 | |
5 " | 7/8 " | 80 | 15-C 508 | 25 | 1.14 | |
5 " | 7/8 " | 100 | 15-C 510 | 25 | 1.14 | |
5 " | 7/8 " | 120 | 15-C 512 | 25 | 1.14 | |
7 " | 7/8 " | 24 | 15-C 702 | 25 | 2.76 | |
7 " | 7/8 " | 36 | 15-C 703 | 25 | 2.64 | |
7 " | 7/8 " | 40 | 15-C 704 | 25 | 2.64 | |
7 " | 7/8 " | 50 | 15-C 705 | 25 | 2.52 | |
7 " | 7/8 " | 60 | 15-C 706 | 25 | 2.52 | |
7 " | 7/8 " | 80 | 15-C 708 | 25 | 2.40 | |
7 " | 7/8 " | 100 | 15-C 710 | 25 | 2.40 | |
7 " | 7/8 " | 120 | 15-C 712 | 25 | 2.40 |
Aplicaciones
- Lijado de propósito general
- Remoción ligera de soldadura
- Limpieza de superficies y acabado
Tips
- Utilice Alucut lubricante en aluminio para una vida más larga
- Usar con las almohadillas de respaldo Walter