ZIP STAINLESS™
Corte superior en aceros con aleaciones de níquel


Estos discos extra finos para corte (3/64" - 0.45") cortan todo tipo de acero inoxidable con rapidez, de forma limpia, dejando los cortes sin rebabas. Están hechos con ingredientes altamente refinados que no contaminan el acero inoxidable.
Características
- Guaranteed not to contaminate stainless steel (Fe-S-CL free)
- Corta mejor en frío
- Corta más rápido
- Corta más libre
Materiales
- Acero inoxidable
Especificaciones técnicas




Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Espesor | Eje | Código | Tipo | Grado | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 042 | 1 | 13,300 | 25 | 4.25 | ||
5 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 052 | 1 | 12,200 | 25 | 6.06 | ||
6 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 062 | 1 | 10,200 | 25 | 6.48 | ||
7 " | 1/16 " | 7/8 " | 11-F 072 | 1 | 8,600 | 25 | 8.18 | ||
9 " | 5/64 " | 7/8 " | 11-F 092 | 1 | 6,600 | 25 | 11.45 |




Precios Unitarios en Dólares Americanos. No incluyen I.V.A.
Diá. | Espesor | Eje | Código | Tipo | Grado | MÁX RPM | Uni Paq | Precio de lista | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 142 | 13,300 | 25 | 4.65 | |||
5 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 152 | 12,200 | 25 | 6.18 | |||
6 " | 3/64 " | 7/8 " | 11-F 162 | 10,200 | 25 | 7.59 | |||
7 " | 1/16 " | 7/8 " | 11-F 172 | 8,600 | 25 | 8.97 | |||
9 " | 5/64 " | 7/8 " | 11-F 192 | 6,600 | 25 | 11.26 |
Aplicaciones
- Corte de alto rendimiento