XTRACUT™
Exceptional sanding performance on steel

XTRACUT™ equals ultra-high stock removal and long service life. Optimized self-sharpening ceramic grains enable consistently high performance. Your quickest and coolest cutting sanding disc for steel and steel production.
Features
- High performance sanding disc for steel
- Optimised self-sharpening ceramic grain provides extremely high stock removal in steel
- Contains cooling agents that ensure cool cutting to prevent burning and distortion
- Guaranteed cost savings for steel
- Extremely long service life
Materials
- Steel
Technical Specifications


Diameter | Arbor | Grade | Order No | Std Pkg | List Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 " | 7/8 " | Extra coarse | 15-A 453 | 25 | 3.45 | |
4 1/2 " | 7/8 " | Coarse | 15-A 456 | 25 | 3.00 | |
4 1/2 " | 7/8 " | Medium | 15-A 458 | 25 | 2.85 | |
5 " | 7/8 " | Extra coarse | 15-A 503 | 25 | 3.70 | |
5 " | 7/8 " | Coarse | 15-A 506 | 25 | 3.40 | |
5 " | 7/8 " | Medium | 15-A 508 | 25 | 3.15 | |
15-A 623 | 25 | 7.15 | ||||
7 " | 7/8 " | Extra coarse | 15-A 703 | 25 | 6.40 | |
7 " | 7/8 " | Coarse | 15-A 706 | 25 | 5.10 | |
7 " | 7/8 " | Medium | 15-A 708 | 25 | 5.05 |



Diameter | Arbor | Grade | Order No | Std Pkg | List Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|
6 " | 7/8 " | Extra coarse | 15-A 603 | 25 | 5.10 | |
6 " | 7/8 " | Coarse | 15-A 606 | 25 | 4.70 | |
6 " | 7/8 " | Medium | 15-A 608 | 25 | 4.50 |


Diameter | Arbor | Grade | Order No | Std Pkg | List Price | Order |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1/2 " | Extra coarse | 15-A 473 | 25 | 5.20 | ||
4-1/2 " | Coarse | 15-A 476 | 25 | 4.35 | ||
4-1/2 " | Medium | 15-A 478 | 25 | 4.15 | ||
5 " | Extra coarse | 15-A 523 | 25 | 5.60 | ||
5 " | Coarse | 15-A 526 | 25 | 4.65 | ||
5 " | Medium | 15-A 528 | 25 | 4.40 | ||
7 " | Extra coarse | 15-A 723 | 25 | 9.40 | ||
7 " | Coarse | 15-A 726 | 25 | 7.65 | ||
7 " | Medium | 15-A 728 | 25 | 7.40 |
Applications
- Sanding, blending